Eurojackpot-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Dienstag, 05.12.2023 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Dienstag, 05.12.2023 (ohne Gewähr)
Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen findet freitags um 20:00 Uhr statt. Veröffentlicht werden die Eurojackpot-Gewinnzahlen nach der Ziehung am Freitag ab 21:00 Uhr.
Die Gewinn-Quoten werden bereits am Freitag ab 23:00 Uhr bekanntgegeben und sind auf dieser Seite abrufbar. Sobald die Gewinnzahlen für den Eurojackpot an dieser Stelle erscheinen, wird auch die Eurojackpot-Statistik aktualisiert.
Klasse | Kl. | Treffer | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 EZ | 0 x | 27.000.000,00€ | |
2 | 5 Richtige + 1 EZ | 1 x | 1.704.261,10€ | |
3 | 5 Richtige | 3 x | 320.374,60€ | |
4 | 4 Richtige + 2 EZ | 35 x | 4.529,50€ | |
5 | 4 Richtige + 1 EZ | 635 x | 312,00€ | |
6 | 3 Richtige + 2 EZ | 1.303 x | 167,20€ | |
7 | 4 Richtige | 1.405 x | 112,80€ | |
8 | 2 Richtige + 2 EZ | 18.418 x | 27,40€ | |
9 | 3 Richtige + 1 EZ | 26.583 x | 21,20€ | |
10 | 3 Richtige | 62.258 x | 17,10€ | |
11 | 1 Richtige + 2 EZ | 98.331 x | 13,60€ | |
12 | 2 Richtige + 1 EZ | 375.986 x | 10,60€ |
Alle Angaben ohne Gewähr!