Eurojackpot-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 22.09.2023 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 22.09.2023 (ohne Gewähr)
Wählen Sie hier Ihre Teilnahme aus der nachstehende Vollsystem-Übersicht für die nächste Ziehung im Lotto 6aus49, EuroJackpot oder in den EuroMillionen.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Gewinnanteil: | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anz. Teilnehmer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemname | Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollsystem-Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 718 | 126 | 18 x Vollsystem 007 = 36 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 810 Plus | 280 | 10 x Vollsystem 008 = 35 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 912 | 1008 | 12 x Vollsystem 009 Alle 49 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Lotto-Vollsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 007 | 7 | 1 x Vollsystem 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 008 | 28 | 1 x Vollsystem 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 009 Plus | 84 | 1 x Vollsystem 009 plus Spiel 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 010 | 210 | 1 x Vollsystem 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 012 | 924 | 1 x Vollsystem 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 015 | 5005 | 1 x Vollsystem 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Samstag, 23.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Samstag, 23.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Samstag, 23.09.2023 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von: 43 Millionen Euro.
Für die Ziehungsspiel-Teilnahme im Eurojackpot wählen Sie bitte aus nachstehender Vollsystem-Liste Ihr System aus.
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Gewinnanteil: | Euro | ||||||||||||
Anz. Teilnehmer: | |||||||||||||
Systemname | Tipps | ||||||||||||
EJP Voll 10/2 | 252 | 10 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | |||||||||||
EJP Voll 12/2 | 792 | 12 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | |||||||||||
EJP Voll 14/2 | 2002 | 14 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | |||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | |||||||||||||
Anmeldeschluss | |||||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | |||||||||||||
Anmeldeschluss | |||||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von: 13 Millionen Euro.
Für die Ziehungsspiel-Teilnahme in der Lotterie EuroMillions wählen Sie bitte aus nachstehender Vollsystem-Liste Ihr System aus.
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Gewinnanteil: | Euro | ||||||||||||
Anz. Teilnehmer: | |||||||||||||
Systemname | Tipps | ||||||||||||
EM Voll 10/2 | 252 | 10 von 50 Zahlen mit 2 Sternzahlen | |||||||||||
EM Voll 12/2 | 792 | 12 von 50 Zahlen mit 2 Sternzahlen | |||||||||||
EM Voll 14/2 | 2002 | 14 von 50 Zahlen mit 2 Sternzahlen | |||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | |||||||||||||
Anmeldeschluss | |||||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | |||||||||||||
Anmeldeschluss | |||||||||||||
Nächste Teilnahme: Dienstag, 26.09.2023 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von: 39 Millionen Euro.