Eurojackpot-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 29.09.2023 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 29.09.2023 (ohne Gewähr)
Ein Lotto-Vollsystem 013, mit seinen 13 Zahlen, besteht mathematisch bedingt aus 1.716 Lottofeldern. Für einen einzelnen Lottospieler ist das Verlustrisiko mit 2.059,20 € viel zu hoch. Es ist auch als Einzeltipper nicht zu spielen. Im DLC setzen wir kein Lotto-Vollsystem 013 ein. Aber vielleicht profitieren Sie mal von den Mehrfach-Gewinnen mit einem anderen Vollsystem.
Für die Gewinnauswertung eines Lotto-Vollsystem 013 wird die Gewinntabelle 013 benötigt. Diese zeigt auch die enormen Mehrfach-Gewinne.
Wie viel ergeben 4 Richtige mit einem Lotto-Vollsystem 013?
Wenn man in der obigen Gewinntabelle auf die Zeile 4 Treffer geht, sieht man dort 36 mal Gewinnklasse VI (4 Richtige) und 336 mal Gewinnklasse VIII (3 Richtige). Bei einer Gewinnquote von 50 € der Gewinnklasse VI und 11 € der Gewinnklasse VIII errechnet sich ein Gesamtgewinn von 5.496 € für einen Vierer im Lotto-Vollsystem 013.
Ein Lotto-Vollsystem 013 kommt im DLC nicht zum Einsatz. Profitieren Sie doch einmal von den enormen Mehrfach-Gewinnen anderer DLC-Vollsyteme.
Ihre Gewinn- und Teilnahme-Möglichkeiten:
einfach auf den Systemname in nachstehender Liste klicken.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Gewinnanteil: | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anz. Teilnehmer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemname | Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollsystem-Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 718 | 126 | 18 x Vollsystem 007 = 36 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 810 Plus | 280 | 10 x Vollsystem 008 = 35 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 912 | 1008 | 12 x Vollsystem 009 Alle 49 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Lotto-Vollsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 007 | 7 | 1 x Vollsystem 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 008 | 28 | 1 x Vollsystem 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 009 Plus | 84 | 1 x Vollsystem 009 plus Spiel 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 010 | 210 | 1 x Vollsystem 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 012 | 924 | 1 x Vollsystem 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 015 | 5005 | 1 x Vollsystem 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 04.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 04.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 04.10.2023 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von 1 Million Euro.
Zahlen
13 Zahlen von 49 Lottozahlen pro Lotto-Vollsystem 013.
1.716 Tipps (Lottofelder) im Lotto 6aus49.
Kosten pro Ziehung
2.059,20 € im Lottokiosk – selber tippen nicht mehr möglich!
Vorteil
Mit 13 Systemzahlen hätten Sie sehr gute Chancen, die oberen Gewinnklassen zu treffen. Bei sechs Treffern von dreizehn Zahlen wird zu 100% die Gewinnklasse 2 getroffen. Ist auch die Superzahl richtig, dann gibt's den Jackpot.
Nachteil
Auch mit 13 Zahlen wäre Ausdauer gefragt, um alle sechs Gewinnzahlen einzufangen. Am Lottokiosk ist mit 2.059,20 € pro Ziehung der Einsatz zu hoch, um ein Lotto-Vollsystem 013 alleine zu tippen und darf daher dort nicht mehr angeboten werden.
Fazit
Aufgrund des sehr hohen Einsatzes sollten man in jedem Fall auf eine Alternative ausweichen. Dafür bietet sich das Vollsystem-Spiel des DLC mit den kleineren Vollsystemen sehr gut an.