Eurojackpot-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 13.12.2024 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 13.12.2024 (ohne Gewähr)
Mit einem Vollsystem 010 haben Sie alle möglichen Sechser-Kombinationen im Spiel, die man mit zehn Zahlen bilden kann. Das sind insgesamt 210 Tippreihen. Diese kosten allerdings auch 252,00 € pro Ziehung, wenn Sie diese allein im Lottokiosk tippen. Günstiger geht's jedoch im DLC.
Bei sechs Treffern innerhalb der zehn Systemzahlen stehen die Chancen bei 100 %, dass die Gewinnklasse 2 (6 Richtige) getroffen wird. Ein sehr chancenreiches System. Welche Gewinnklassen mit den jeweiligen Treffern erzielt werden können, zeigt Ihnen die weiter unten stehende Gewinntabelle für Vollsystem 010.
Die Gewinntabelle 010 wird für die Auswertung eines Vollsystems 010 (6 aus 10) benötigt. Diese Gewinntabelle zeigt auch, was ein Vollsystem so interessant macht: Mehrfach-Gewinne. Siehe Beispiel mit vier Richtigen.
Wenn Sie in der obigen Gewinntabelle in die Zeile 4 Treffer gehen, sehen Sie dort 15 mal Gewinnklasse VI (4 Richtige) und 80 mal Gewinnklasse VIII (3 Richtige). Bei Quoten in Gewinnklasse VI und VIII von 50 € und 11 € errechnet sich der Gewinn auf 750,- € plus 880,- €, also auf insgesamt 1.630,- € für den Vierer mit Vollsystem 010.
Ihre Teilnahme- und Gewinn-Möglichkeiten:
einfach auf die nachstehende Systemkarte klicken.
|
Ab
2,05 €
pro Ziehung
|
Teilnahme Auswahl Voll 010 |
252,00 € kostet das Vollsystem 010 im Lottokiosk, wenn Sie alleine tippen. Es kostet 4,10 € im DLC mit 96 Teilnehmern und 32,80 € mit 12 Teilnehmern.
Mit 10 Zahlen haben Sie bereits ausgezeichnete Chancen, die oberen Gewinnklassen zu treffen. Bei sechs Treffern von zehn Zahlen wird zu 100% die Gewinnklasse 2 getroffen.
Auch mit 10 Zahlen braucht man einige Zeit, um viele Gewinnzahlen einzufangen. Trotz der 10 Zahlen ist mit einigen Null-Runden zu rechnen. Der Spieleinsatz ist mit 252,- € pro Ziehung am Lottokiosk sehr hoch, um mehrere Ziehungen alleine zu tippen.
Um die Chancen mit einem oder mehreren Vollsystemen 010 wahrnehmen zu können, bietet sich die Teilnahme im DLC an. So können Sie die Chancen auch aus mehreren Vollsystemen über einen längeren Zeitraum wahrnehmen, ohne viel Geld zu riskieren. Probieren Sie's einfach mal aus.
Ihr Gewinnanteil: | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Teilnehmer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemname | Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollsystem-Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 718 | 126 | 18 Vollsysteme 007, 36 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 810 Plus | 280 | 10 Vollsysteme 008, 35 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 912 | 1008 | 12 Vollsysteme 009, 49 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Lotto-Vollsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 007 | 7 | 1 Vollsystem 007 mit 7 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 008 | 28 | 1 Vollsystem 008 mit 8 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 009 Plus | 84 | 1 Vollsystem 009 + Spiel 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 010 | 210 | 1 Vollsystem 010 mit 10 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 012 | 924 | 1 Vollsystem 012 mit 12 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 015 | 5005 | 1 Vollsystem 015 mit 15 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von 15 Millionen Euro.