Eurojackpot-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 13.12.2024 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten >> Ziehung am Freitag, 13.12.2024 (ohne Gewähr)
Dieses Vollsystem mit seinen elf Zahlen besteht mathematisch bedingt aus 462 Lottofeldern. Für einen einzelnen Lottospieler ist mit 554,40 € Einsatz pro Ziehung das Verlustrisiko schon sehr hoch. Im DLC setzen wir das Lotto-Vollsystem 011 nicht ein. Profitieren Sie daher von den Mehrfach-Gewinnen mit einem Vollsystem 010 oder sogar mit einem Vollsystem 012.
Ein Vollsystem 011 für Lotto 6aus49 ist mit der Gewinntabelle 011 auszuwerten. Diese zeigt, was ein Vollsystem so interessant macht: Mehrfach-Gewinne.
Wie viel gibt es für 4 Richtige mit einem Vollsystem 011?
Wenn Sie in der obigen Gewinntabelle in die Zeile "4 Treffer" gehen, steht Sie dort 21 mal Gewinnklasse VI (4 Richtige) und 140 mal Gewinnklasse VIII (3 Richtige). Bei Gewinnquoten in den Gewinnklassen VI und VIII von 50 € und 11 € errechnet sich der Gewinn auf 1.050 € plus 1.540 € mit insgesamt 2.590 € für den Vierer im Vollsystem 011.
Ihre Gewinn- und Teilnahme-Möglichkeiten im DLC:
einfach auf Systemname in nachstehender Liste klicken.
Ihr Gewinnanteil: | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Teilnehmer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemname | Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollsystem-Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 718 | 126 | 18 Vollsysteme 007, 36 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 810 Plus | 280 | 10 Vollsysteme 008, 35 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 912 | 1008 | 12 Vollsysteme 009, 49 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Lotto-Vollsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 007 | 7 | 1 Vollsystem 007 mit 7 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 008 | 28 | 1 Vollsystem 008 mit 8 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 009 Plus | 84 | 1 Vollsystem 009 + Spiel 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 010 | 210 | 1 Vollsystem 010 mit 10 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 012 | 924 | 1 Vollsystem 012 mit 12 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voll 015 | 5005 | 1 Vollsystem 015 mit 15 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Mittwoch, 18.12.2024 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von 15 Millionen Euro.
Kosten pro Ziehung
554,40 € im Lottokiosk, wenn Sie alleine tippen.
Vorteil
Mit 11 Systemzahlen haben Sie schon gute Chancen, die oberen Gewinnklassen zu treffen. Bei sechs Treffern von elf Zahlen wird zu 100% die Gewinnklasse 2 getroffen.
Nachteil
Auch mit elf Zahlen braucht man einiges an Ausdauer, um mehr als 3 oder nur 4 Gewinnzahlen einzufangen. Mit einigen Null-Runden ist auch immer zu rechnen. Am Lottokiosk ist mit 554,40 € pro Ziehung der Einsatz zu hoch, um das Vollsystem 011 alleine zu tippen.
Fazit
Aufgrund des hohen Einsatzes eines 11er-Vollsystems sollten man in jedem Fall auf eine Alternative ausweichen. Dafür bietet sich das Vollsystem-Spiel des DLC sehr gut an.