Eurojackpot-Zahlen & Quoten Ziehung am Dienstag, 21.03.2023 (ohne Gewähr)
EuroMillions-Zahlen & Quoten Ziehung vom Dienstag, 21.03.2023 (ohne Gewähr)
Im Eurolotto spielen Sie auf den Eurojackpot von mindestens 10 Millionen Euro. Sie wählen dabei in jeder Ziehung 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen. Es müssen also insgesamt sieben Zahlen für einen Tipp angekreuzt werden, um den EuroJackpot zu knacken. Ein Eurolotto-Tipp für den Eurojackpot kostet im Lottoladen 2,00 € plus Spielscheingebühr. Günstiger geht's im DLC.
Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt jeden Dienstag und Freitag um 20:00 Uhr in Helsinki (Finnland). Die Gewinnzahlen werden jeweils am selben Abend ab 21:00 Uhr im Internet bekanntgegeben. Die Gewinnquoten sind gegen erst ab 23:00 Uhr im Internet zu finden.
Wird der Eurojackpot in mehreren Ziehungen nicht geknackt, kann er bis maximal 120 Millionen Euro ansteigen. Ist der Maximal-Jackpot erreicht, und es wird kein Gewinner in der Gewinnklasse 1 festgestellt, so wird der überschüssige Gewinnanteil der Gewinnklasse 2 zugeschlagen. Eurolotto spielen kann also sehr spannend werden.
Die Eurolotto-Gewinnklassen für den Eurojackpot ergeben sich aus den Treffern von 5 aus 50 Zahlen plus den Eurozahlen 2 aus 12. Der höchste Gewinn, der Eurojackpot, wird mit fünf Zahlen plus zwei richtigen Eurozahlen in der Gewinnklasse 1 erzielt.
Eine günstige Möglichkeit für mehr Chancen im Eurolotto ist, sich den Einsatz mit mehreren Spielern in einer Tippgemeinschaft zu teilen. Dazu bietet sich ganz besonders die Teilnahme mit System im DLC an. Hier wählen Sie, passend für Ihren Geldbeutel, aus vielfältigen Teilnahme-Möglichkeiten Ihr Systemspiel.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Gewinnanteil: | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anz. Teilnehmer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemname | Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP 120 | 120 | Alle 50 Zahlen mit allen Eurozahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP 25/900 | 940 | 25 von 50 Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP 1500 | 1536 | 6 x 25 Zahlen, alle EZ-Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroJackpot-Vollsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP Voll 10/2 | 252 | 10 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP Voll 12/2 | 792 | 12 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJP Voll 14/2 | 2002 | 14 von 50 Zahlen mit 2 Eurozahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Freitag, 24.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Freitag, 24.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Teilnahme: Freitag, 24.03.2023 | Anmeldeschluss |
Ihr persönlicher Gewinnanteil ergibt sich aus dem aktuellen Jackpot von: 65 Millionen Euro.
Die Eurolotto-Gewinnzahlen werden jeweils dienstags und freitags um 21:00 Uhr in Helsinki gezogen und im Internet ab 23:20 Uhr veröffentlicht. Einfach zu finden auch auf www.deutscher-lottoclub.com.
In der jeweiligen Gewinn-Abrechnung erhalten Sie alle Gewinnzahlen der abgerechneten Ziehungen mit angezeigt.